Прайс-лист на звездочки с бочкообразными лучами
Компания «Пласт-Полимер» предлагает и поставить упругие (демпфирующие) элементы муфт мягкого сцепления (звездочки с бочкообразными лучами) из полиуретана.
N | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Высота, мм | Аналог Rotex | Кол-во лучей | Цена 1 шт руб. | Масса, г |
1 | 30 | 10 | 10 | Rotex 14 | 4 | 130,00 | 5 |
2 | 40 | 18 | 12 | Rotex 19 | 6 | 150,00 | 10 |
3 | 55 | 27 | 14 | Rotex 24 | 8 | 160,00 | 15 |
4 | 60 | 27 | 15 | 8 | 180,00 | ||
5 | 65 | 30 | 15 | Rotex 28 | 8 | 220,00 | 25 |
6 | 80 | 39 | 18 | Rotex 38 | 8 | 350,00 | 45 |
7 | 95 | 42 | 20 | 8 | 450,00 | ||
8 | 95 | 45 | 20 | Rotex 42 | 8 | 470,00 | 70 |
9 | 105 | 50 | 21 | Rotex 48 | 8 | 550,00 | 105 |
10 | 120 | 60 | 22 | Rotex 55 | 8 | 620,00 | 120 |
11 | 135 | 70 | 25 | Rotex 65 | 8 | 650,00 | 180 |
12 | 144 | 88 | 26 | DESCH ТХ 60 | 10 | 680,00 | 120 |
13 | 160 | 80 | 30 | Rotex 75 | 10 | 700,00 | 330 |
14 | 160 | 80 | 35 | 10 | 700,00 | ||
15 | 160 | 70 | 40 | 10 | 700,00 | ||
16 | 177 | 111 | 33 | DESCH ТХ 75 | 10 | 750,00 | 225 |
17 | 200 | 102 | 34 | Rotex 90 | 10 | 800,00 | |
18 | 215 | 130 | 41 | DESCH ТХ90 | 10 | 1290,00 | 430 |
19 | 292 | 148 | 46 | 10 | 3000,00 | ||
20 | 225 | 127 | 50 | Rotex 100 | 10 | 3700,00 | |
21 | 255 | 147 | 46 | Rotex 125 | 10 | 2880,00 | |
22 | 270 | 165 | 47 | DESCH ТХ 110 | 10 | 2250,00 | 750 |
23 | 273 | 140 | 50 | DESCH Х 125 | 10 | 3000,00 | 1000 |
24 | 290 | 165 | 60 | Rotex 140 | 10 | 3100,00 | |
25 | 306 | 160 | 51 | DESCH Х140 | 10 | 4200,00 | 1400 |
26 | 370 | 325 | 75 | Rotex 160 | 10 | 9000,00 | |
27 | 420 | 220 | 85 | Rotex 180 | 12 | 20000,00 |
Цены на звездочки полиуретановые указаны без учета НДС и могут корректироваться при изменении затрат на производство.
Также готовы изготовить любые другие изделия по вашим размерам.