Оросители полиуретановые

Форсунки для систем орошения — необходимое оснащение грохота при мокрой сортировке материалов. Далее »

Упругие элементы муфт (звездочки)

Изготовим упругие, или демпфирующие элементы муфт мягкого сцепления из износостойкого высокопрочного полиуретана. Далее »

Демпфер МУВП (межваловый упругий элемент)

Полиуретан широко используется для изготовления прокладок и уплотнений различного назначения. Далее »

Гуммирование полиуретаном. Механобработка.

Восстановим покрытие валов, барабанов, колес, роликов для различных видов производств. Далее »

Скребки, лопасти бетоносмесителей

Изготовим полиуретановые скребки (лопасти, лопатки) для бетоносмесителей на заказ Далее »

Колеса, ролики, валы, траки, пластины, гуммированные полиуретаном.

Восстановим изношенное покрытие покрытие валов, колес, роликов. Далее »

Ролики конвейерные

Ролики – важнейшая деталь, обеспечивающая бесперебойное и надежное функционирование ветвей ленты в ленточных конвейерах. Далее »

 

Прайс-лист на ролики и роликоопоры

    Металлич. Металлич. С полимерн. покрытием 5 мм С полимерн. покрытием 5 мм
Ролики (диам./ длина) Вес, кг Стоимость за шт (руб. с НДС) Стоимость за шт (руб. с НДС) Стоимость за шт (руб. с НДС) Стоимость за шт (руб. с НДС)
менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D76   Подшипник 204     Подшипник 204    
D76 / L 150   231 210     489 468    
D76 / L 160   241 220     516 495    
D76 / L 180   278 254     587 563    
D76 / L 200   283 257     626 600    
D76 / L 230   294 267     689 662    
D76 / L 250   304 278     733 707    
D76 / L 280   320 289     801 770    
D76 / L 315   336 304     877 845    
D76 / L 400   352 320     1039 1007    
D76 / L 450   367 336     1140 1109    
D76 / L 500   383 347     1241 1205    
D76 / L 550   399 362     1343 1306    
D76 / L 600   420 383     1450 1413    
D76 / L 700   477 439     1679 1641    
D76 / L 750   493 446     1781 1734    
D76 / L 800   509 467     1882 1840    
D76 / L 850   525 477     1984 1936    
D76 / L 900   545 493     2090 2038    
D76 / L 1000   583 526     2300 2243    
    менее 1000 шт более 1000 шт     менее 1000 шт более 1000 шт    
D89   Подшипник 204     Подшипник 204    
D89 / L150   253 231     552 530    
D89 / L160   259 237     578 556    
D89 / L180   309 276     668 635    
D89 / L200   320 293     719 692    
D89 / L230   327 298     785 756    
D89 / L250   338 304     836 802    
D89 / L280   344 310     902 868    
D89 / L300   349 321     947 919    
D89 / L315   366 332     994 960    
D89 / L380   377 339     1134 1096    
D89 / L450   422 383     1319 1280    
D89 / L500   439 400     1435 1396    
D89 / L550   456 411     1552 1507    
D89 / L600   473 434     1668 1629    
D89 / L700   541 490     1936 1885    
D89 / L750   597 541     2091 2035    
D89 / L850   630 575     2323 2268    
D89 / L900 7,3 659 597     2452 2390    
D89 / L950   682 620     2575 2513    
D89 / L1000   715 665     2707 2657    
D89 / L1150   812 752     3103 3043    
D89 / L1300   909 845     3499 3435    
D89 / L1600   1 104 1 027     4292 4215    
D89 / L1800   1 234 1 148     4820 4734    
    менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D102   Подшипник 204 Подшипник 205 Подшипник 204 Подшипник 205
D102 / L130   289 280 322 312 584 575 617 607
D102 / L150   300 291 333 323 640 631 673 663
D102 / L180 1,8 310 301 343 333 718 709 751 741
D102 / L200   317 308 351 341 771 762 805 795
D102 / L220   327 317 361 350 826 816 860 849
D102 / L230 2,1 332 322 365 354 854 844 887 876
D102 / L250 2,6 340 330 373 362 907 897 940 929
D102 / L270   346 336 380 369 958 948 992 981
D102 / L280   351 341 384 373 986 976 1019 1008
D102 / L300 3 359 347 392 380 1039 1027 1072 1060
D102 / L310 3 365 354 398 386 1068 1057 1101 1089
D102 / L380   392 380 425 412 1254 1242 1287 1274
D102 / L450   420 407 453 440 1441 1428 1474 1461
D102 / L460   424 412 457 444 1467 1455 1500 1487
D102 / L500   485 470 522 505 1619 1604 1656 1639
D102 / L530   498 484 535 520 1700 1686 1737 1722
D102 / L550   507 492 544 527 1754 1739 1791 1774
D102 / L560   512 496 548 533 1782 1766 1818 1803
D102 / L600   528 513 553 537 1889 1874 1914 1898
D102 / L650   555 538 592 574 2029 2012 2066 2048
D102 / L700   575 558 612 594 2163 2146 2200 2182
D102 / L750   611 592 647 627 2312 2293 2348 2328
D102 / L850   672 652 708 687 2600 2580 2636 2615
D102 / L860 7,3 677 657 715 693 2627 2607 2665 2643
D102 / L910   708 686 745 723 2772 2750 2809 2787
D102 / L950   723 700 759 736 2877 2854 2913 2890
D102 / L960   727 705 764 740 2904 2882 2941 2917
D102 / L1120   791 767     3331 3307    
D102 / L1150   803 779     3411 3387    
D102 / L1350   883 856     3945 3918    
D102 / L1400   905 878     4080 4053    
    менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D108   Подшипник 204 Подшипник 205 Подшипник 204 Подшипник 205
D108 / 130   293 284 328 318 604 595 639 629
D108 / 180 2,3 315 306 350 340 746 737 781 771
D108 / 200   322 312 357 346 801 791 836 825
D108 / 220   333 323 368 357 860 850 895 884
D108 / 230   338 328 373 362 889 879 924 913
D108 / 250   347 337 382 371 946 936 981 970
D108 / 270   353 342 388 376 1000 989 1035 1023
D108 / 280   358 347 393 381 1029 1018 1064 1052
D108 / 300 3,9 367 356 402 390 1086 1075 1121 1109
D108 / 310   373 362 408 396 1115 1104 1150 1138
D108 / 380   402 390 437 424 1312 1300 1347 1334
D108 / 450   431 418 466 452 1509 1496 1544 1530
D108 / 460   436 423 471 457 1538 1525 1573 1559
D108 / 500   498 483 533 517 1696 1681 1731 1715
D108 / 530   511 496 546 530 1780 1765 1815 1799
D108 / 550 5,5 521 505 556 539 1838 1822 1873 1856
D108 / 560   526 510 561 544 1867 1851 1902 1885
D108 / 600 6 543 527 578 561 1980 1964 2015 1998
D108 / 650   571 554 606 588 2128 2111 2163 2145
D108 / 700   593 575 628 609 2270 2252 2305 2286
D108 / 750 7,2 630 611 665 645 2426 2407 2461 2441
D108 / 850   693 672 728 706 2764 2742
D108 / 860   699 678 734 712 2759 2738 2794 2772
D108 / 910   731 709 766 743 2910 2888 2945 2922
D108 / 950 9 747 725 782 759 3022 3000 3057 3034
D108 / 960   751 728 786 762 3050 3027 3085 3061
D108/1000 9,4 769 722 804   3164 3117 3199  
D108/1120   823 774 858   3505 3456 3540  
D108/1150   837 787 872   3591 3541 3626  
D108/1200   860 808 895   3734 3682 3769  
D108/1350   929 875 964   4162 4108 4197  
D108/1400   952 895 987   4305 4248 4340  
    менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D114   Подшипник 204 Подшипник 205 Подшипник 204 Подшипник 205
D114 / 250                  
D114 / 300                  
D114 / 310                  
D114 / 380                  
D114 / 430                  
D114 / 590                  
D114 / 850                  
D114 / 1000                  
D114 / 1600                  
    менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D127   Подшипник Подшипник 305 Подшипник Подшипник 305
D127 / 250       600 550     1299 1249
D127 / 300       650 590     1489 1429
D127 / 310       685 620     1552 1487
D127 / 380       715 650     1778 1713
D127 / 430       737 667     1940 1870
D127 / 460       755 690     2042 1977
D127 / 490       779 708     2150 2079
D127 / 560       867 790     2434 2357
D127 / 590       891 803     2542 2454
D127 / 650       932 849     2751 2668
D127 / 750       1000 915     3098 3013
D127 / 850       1055 968     3433 3346
D127 / 950       1132 1040     3790 3698
D127 / 1000 14     1168 1062     3966 3860
D127 / 1150       1 421 1336     4638 4553
D127 / 1300       1625 1528     5262 5165
D127 / 1400       1858 1747     5775 5664
D127 / 1600       2045 1922     6521 6398
D127 / 1800       2262 2126     7298 7162
D127 / 2000       2552 2400     8147 7995
    менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D133   Подшипник Подшипник 305 Подшипник Подшипник 305
D133 / 250       684 663     1415 1394
D133 / 380       772 757     1883 1868
D133 / 425       802 786     2045 2029
D133 / 500       853 836     2315 2298
D133 / 600       920 902     2675 2657
D133 / 750       1090 1071     3284 3265
D133 / 850       1158 1136     3644 3622
D133 / 950       1225 1200     4004
D133 / 1150       1360 1333     4724 4697
D133 / 1400       1529 1498     5624 5593
D133 / 1600       1664 1631     6344 6311
D133 / 1800       1799 1763     7064 7028
D133 / 2000       1934 1895     7784 7745
    менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт менее 1000 шт более 1000 шт
D159   Подшипник Подшипник 306 Подшипник Подшипник 306
D159 / 360       1010 960     2261 2211
D159 / 460       1144 1115     2743 2714
D159 / 530 14     1165 1143     3007 2985
D159 / 600       1316 1287     3402 3373
D159 / 900       1735 1698     4863 4826
D159 / 1150       2045 1983     6042 5980
D159 / 1400       2267 2150     7133 7016
D159 / 1600       2590 2350     8152 7912
Роликоопоры        
Роликоопора РЖ-40/30-60 680        
Роликоопора РЖ-50/30-60 700        
Роликоопора РЖ-65/30-60 720        
Роликоопора РЖ-80/30-60 900        
Подвеска ролика 60        

 

td width=»38″

/td